AdvancedTable


Dr.

Cr.

Wages and Salaries Income

190

 0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.01 00.01 config end
 2: 00.03 00.03 MarkupToHTML begin
 3: 00.05 00.04 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 4: 00.05 00.04 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 5: 00.07 00.06 MarkupToHTML end
 6: 00.08 00.07 MarkupToHTML begin
 7: 00.09 00.08 MarkupToHTML end
 8: 00.09 00.08 MarkupToHTML begin
 9: 00.10 00.09 MarkupToHTML end
10: 00.10 00.09 now
Peak memory: 3,789,472 bytes