This page has 6 edits from 2004. Earliest two are from :
- December 09, 2004, at 02:38 PM by Pm - 
- December 09, 2004, at 02:37 PM by Pm - 
- This is edit 21. This edit should remove the earliest diff entry from December 09, 2004, at 02:37
- This is edit 24. 
 First-row different
      | 
|| class=firstrow border=1 cellspacing=0 width=50%
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
 | 
| | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega | 
 | 
 Zebra table
      | 
|| class=zebra border=1 cellspacing=0 width=50%
||! alpha ||! beta ||! gamma ||! delta ||! epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
 | 
| | alpha | beta | gamma | delta | epsilon | 
|---|
 | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega | 
 | 
 A zebra of a different color
      | 
|| class=zebra4 border=1 cellspacing=0 width=50%
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
 | 
| | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega | 
 | 
 Column striping
      | 
|| class=columned border=1 cellspacing=0 width=50%
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
 | 
| | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega | 
 | 
 Cross hatching
      | 
|| class=xhatch border=1 cellspacing=0 width=50%
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega || ||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega || ||
 | 
| | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  |  | alpha | beta | gamma | delta | epsilon |  | zeta | eta | theta | iota | kappa |  | lamda | mu | nu | xi | omikron |  | pi | rho | sigma | tau | upsilon |  | phi | chi | psi | omega |  | 
 | 
I apologize for adding these line to this beautiful page.
It would be great if this page could be moved to  http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/SimpleTables3  so that it gets included in main documentation. Also .css files could be attached to the said page as samples (or included in main download tar or zip file).
- V Krishn
See Cookbook:FormattingTables.  --Pm