Nyår /
Budget
Pryl | Per person | Engångs | Kommentar |
Snacks | 20 | - | |
Groggvirke t baren | 30 | - | |
Bubbel | 50 | ||
Mat (catering) | 550 | - | |
Vin t maten | 100 | - | |
Sprit t baren | 100 | - | Vi utgår från det vi har |
Divese inköp | ? | Kaffe, plastglas? | |
Dekoration | - | 1000 |
850 |
Total budget:
Deltagare | För personer | Engångs | Totalt | Per arrangör |
12 | 10000 | 3000 | 13000 | 4300 |
14 | 12000 | 3000 | 15000 | 5000 |
16 | 13600 | 16600 | 16600 | 5500 |