0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.04 00.01 config end
 2: 00.66 00.21 MarkupToHTML begin
 3: 00.70 00.22 MarkupToHTML end
 4: 00.71 00.22 MarkupToHTML begin
 5: 00.74 00.23 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 6: 00.76 00.24 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 7: 00.78 00.24 MarkupToHTML end
 8: 00.78 00.24 MarkupToHTML begin
 9: 00.81 00.25 MarkupToHTML end
10: 00.81 00.25 now
Peak memory: 3,769,936 bytes