0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.03 00.01 config end
 2: 00.79 00.20 MarkupToHTML begin
 3: 00.85 00.21 MarkupToHTML end
 4: 00.85 00.21 MarkupToHTML begin
 5: 00.90 00.22 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 6: 00.94 00.23 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 7: 00.95 00.23 MarkupToHTML end
 8: 00.95 00.23 MarkupToHTML begin
 9: 01.00 00.24 MarkupToHTML end
10: 01.00 00.24 now
Peak memory: 3,780,816 bytes