0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.74 00.01 config end
 2: 00.93 00.20 MarkupToHTML begin
 3: 00.94 00.21 MarkupToHTML end
 4: 00.94 00.21 MarkupToHTML begin
 5: 00.95 00.22 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 6: 00.95 00.23 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 7: 00.96 00.23 MarkupToHTML end
 8: 00.96 00.23 MarkupToHTML begin
 9: 00.96 00.24 MarkupToHTML end
10: 00.97 00.24 now
Peak memory: 3,770,512 bytes